_W__K____________R____R_K_K_R___R_K_K__K__KRRK_K_K_________K____ __K____R________K___R_____R__R__K_______KK__________________K... ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 3173182 | 0/105/105 | _ | 2.89 | 0 | 2 | 667 | 0.0 | 0.38 | 0.38 | 216.244.66.248 | http/1.1 | zgig.ir:443 | GET /post223215.php HTTP/1.1 |
| 0-0 | 3173182 | 0/15/15 | W | 2.72 | 0 | 0 | 145 | 0.0 | 0.22 | 0.22 | 216.73.216.109 | http/1.1 | milad-bc.com:443 | GET /?p=9206 HTTP/1.1 |
| 0-0 | 3173182 | 0/12/12 | _ | 2.84 | 5 | 5 | 108 | 0.0 | 0.17 | 0.17 | 2a01:4f8:c17:e6a4::1 | http/1.1 | asrazadionline.ir:80 | GET /feed/ HTTP/1.1 |
| 0-0 | 3173182 | 0/8/8 | _ | 2.77 | 9 | 4 | 66 | 0.0 | 0.20 | 0.20 | 92.205.109.21 | http/1.1 | tmobileshiraz.com:443 | POST /wp-login.php HTTP/1.1 |
| 0-0 | 3173182 | 2/16/16 | K | 2.89 | 1 | 5 | 159 | 15.1 | 0.24 | 0.24 | 135.181.3.246 | http/1.1 | mahtamall.com:443 | GET /pcat/skin-products/?per_row=3&per_page=36&shop_view=grid&f |
| 0-0 | 3173182 | 0/58/58 | _ | 2.78 | 5 | 4 | 579 | 0.0 | 0.41 | 0.41 | 91.107.212.146 | http/1.1 | asrazadionline.ir:443 | GET /feed/ HTTP/1.1 |
| 0-0 | 3173182 | 0/9/9 | _ | 2.73 | 17 | 4 | 85 | 0.0 | 0.07 | 0.07 | 73.120.12.58 | http/1.1 | xffa.ir:443 | GET /resources/thread-reply-ban-teeth.914/update/2366/ HTTP/1.1 |
| 0-0 | 3173182 | 0/15/15 | _ | 2.74 | 16 | 1 | 122 | 0.0 | 0.18 | 0.18 | 167.114.113.245 | http/1.1 | _wildcard_.zgig.ir:80 | GET /glype-1.3/index.php HTTP/1.1 |
| 0-0 | 3173182 | 0/7/7 | _ | 2.11 | 19 | 7 | 58 | 0.0 | 0.18 | 0.18 | 216.73.216.224 | http/1.1 | ||
| 0-0 | 3173182 | 0/15/15 | _ | 2.81 | 6 | 5 | 142 | 0.0 | 0.15 | 0.15 | 2a01:4f8:c17:e6a4::1 | http/1.1 | asrazadionline.ir:443 | GET /feed/ HTTP/1.1 |
| 0-0 | 3173182 | 0/15/15 | _ | 2.86 | 4 | 4 | 155 | 0.0 | 0.19 | 0.19 | 136.243.228.179 | http/1.1 | asrazadionline.ir:80 | GET /tag/%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%A7%D8%B5%D8%B |
| 0-0 | 3173182 | 0/10/10 | _ | 2.76 | 12 | 5 | 100 | 0.0 | 0.15 | 0.15 | 216.244.66.244 | http/1.1 | server5.cpanelcloud.name:80 | GET /tag/hack/ HTTP/1.1 |
| 0-0 | 3173182 | 0/12/12 | _ | 2.87 | 2 | 4 | 119 | 0.0 | 0.24 | 0.24 | 2a01:4f8:c17:e6a4::1 | http/1.1 | asrazadionline.ir:80 | GET /feed/ HTTP/1.1 |
| 0-0 | 3173182 | 0/13/13 | _ | 2.80 | 7 | 4 | 106 | 0.0 | 0.33 | 0.33 | 2a01:4f8:c17:e6a4::1 | http/1.1 | asrazadionline.ir:80 | GET /feed/ HTTP/1.1 |
| 0-0 | 3173182 | 0/17/17 | _ | 2.82 | 5 | 5 | 160 | 0.0 | 0.17 | 0.17 | 2a01:4f8:c17:e6a4::1 | http/1.1 | asrazadionline.ir:80 | GET /feed/ HTTP/1.1 |
| 0-0 | 3173182 | 0/10/10 | _ | 2.88 | 2 | 5 | 95 | 0.0 | 0.20 | 0.20 | 2a01:4f8:c17:e6a4::1 | http/1.1 | asrazadionline.ir:443 | GET /feed/ HTTP/1.1 |
| 0-0 | 3173182 | 0/8/8 | _ | 2.73 | 16 | 2 | 73 | 0.0 | 0.13 | 0.13 | 185.255.126.83 | http/1.1 | cherrybook.ir:443 | GET /members/masi-1383.166/ HTTP/1.0 |
| 0-0 | 3173182 | 0/8/8 | R | 2.57 | 33 | 5 | 70 | 0.0 | 0.22 | 0.22 | 216.73.216.224 | http/1.1 | ||
| 0-0 | 3173182 | 0/56/56 | _ | 2.82 | 6 | 7 | 633 | 0.0 | 0.56 | 0.56 | 91.98.21.65 | http/1.1 | bronzescarf.ir:443 | POST /wp-login.php HTTP/1.1 |
| 0-0 | 3173182 | 0/61/61 | _ | 2.79 | 5 | 4 | 633 | 0.0 | 0.46 | 0.46 | 135.181.3.246 | http/1.1 | mahtamall.com:443 | GET /pcat/skin-products/?per_row=3&per_page=24&shop_view=grid&f |
| 0-0 | 3173182 | 0/57/57 | _ | 2.71 | 18 | 12 | 581 | 0.0 | 0.43 | 0.43 | 66.249.79.205 | http/1.1 | cdn2.khabarnab.com:443 | GET /newsmedia/2025/12/20/114538831766211730.webp HTTP/1.1 |
| 0-0 | 3173182 | 0/8/8 | _ | 2.74 | 15 | 2 | 44 | 0.0 | 0.13 | 0.13 | 178.20.47.39 | http/1.1 | aliups.ir:80 | GET / HTTP/1.0 |
| 0-0 | 3173182 | 0/7/7 | R | 2.66 | 32 | 4 | 52 | 0.0 | 0.13 | 0.13 | 216.73.216.224 | http/1.1 | ||
| 0-0 | 3173182 | 0/13/13 | _ | 2.78 | 8 | 4 | 92 | 0.0 | 0.14 | 0.14 | 47.251.53.97 | http/1.1 | generalyadak.com:443 | POST /wp-login.php HTTP/1.1 |
| 0-0 | 3173182 | 7/17/17 | K | 2.88 | 2 | 4 | 157 | 51.9 | 0.24 | 0.24 | 91.107.212.146 | http/1.1 | asrazadionline.ir:443 | GET /feed/ HTTP/1.1 |
| 1-0 | 3173183 | 0/61/61 | _ | 3.26 | 5 | 5 | 314 | 0.0 | 0.27 | 0.27 | 2a01:4f8:c17:e6a4::1 | http/1.1 | asrazadionline.ir:443 | GET /feed/ HTTP/1.1 |
| 1-0 | 3173183 | 1/10/10 | K | 3.38 | 0 | 4 | 93 | 12.0 | 0.14 | 0.14 | 157.66.27.56 | http/1.1 | pctell.ir:443 | GET /wp-login.php HTTP/1.1 |
| 1-0 | 3173183 | 0/12/12 | _ | 3.20 | 2 | 4 | 124 | 0.0 | 0.13 | 0.13 | 216.73.216.224 | http/1.1 | hikstore.net:443 | GET /shop/page/25/?add-to-cart=4578&orderby=rating HTTP/1.1 |
| 1-0 | 3173183 | 0/52/52 | R | 0.98 | 158 | 3 | 494 | 0.0 | 0.32 | 0.32 | 168.187.5.210 | http/1.1 | ordercenter.ir:443 | |
| 1-0 | 3173183 | 0/55/55 | _ | 3.13 | 9 | 5 | 590 | 0.0 | 0.39 | 0.39 | 144.76.32.189 | http/1.1 | spyadak.com:443 | GET /product-category/brands-of-brake-pads/raycom/?per_row=4&pe |
| 1-0 | 3173183 | 0/8/8 | _ | 3.09 | 14 | 5 | 58 | 0.0 | 0.10 | 0.10 | 2a01:4f8:c17:e6a4::1 | http/1.1 | asrazadionline.ir:443 | GET /feed/ HTTP/1.1 |
| 1-0 | 3173183 | 0/10/10 | _ | 3.05 | 12 | 7 | 101 | 0.0 | 0.09 | 0.09 | 216.73.216.99 | http/1.1 | khabarnab.com:443 | GET /plus/159628110438/tg:/msg?text=https%3A%2Fwww.khabarnab.co |
| 1-0 | 3173183 | 0/6/6 | R | 2.87 | 29 | 4 | 52 | 0.0 | 0.08 | 0.08 | 216.73.216.224 | http/1.1 | ||
| 1-0 | 3173183 | 0/60/60 | _ | 3.11 | 13 | 3 | 624 | 0.0 | 0.53 | 0.53 | 216.244.66.235 | http/1.1 | rozhee.com:80 | GET /category/sugar-daddies-canada-montreal-review/feed/ HTTP/1 |
| 1-0 | 3173183 | 2/10/10 | K | 3.34 | 2 | 2 | 85 | 63.2 | 0.16 | 0.16 | 107.6.141.106 | http/1.1 | sesfandyari.ir:443 | POST /wp-login.php HTTP/1.1 |
| 1-0 | 3173183 | 0/63/63 | _ | 3.36 | 1 | 2 | 652 | 0.0 | 0.52 | 0.52 | 69.63.184.10 | http/1.1 | globalnumber.majidmasrouri.com: | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
| 1-0 | 3173183 | 11/18/18 | K | 3.37 | 0 | 2 | 123 | 20.1 | 0.16 | 0.16 | 74.7.227.155 | http/1.1 | j20.irannakh.com:443 | GET /advanced_search_result.php/currency/EUR/sort/action/buy_no |
| 1-0 | 3173183 | 0/57/57 | _ | 3.30 | 2 | 4 | 643 | 0.0 | 0.49 | 0.49 | 2a01:4f8:c17:e6a4::1 | http/1.1 | asrazadionline.ir:443 | GET /feed/ HTTP/1.1 |
| 1-0 | 3173183 | 0/12/12 | _ | 3.21 | 7 | 4 | 122 | 0.0 | 0.19 | 0.19 | 2a01:4f8:c17:e6a4::1 | http/1.1 | asrazadionline.ir:80 | GET /feed/ HTTP/1.1 |
| 1-0 | 3173183 | 1/9/9 | K | 3.27 | 4 | 4 | 102 | 10.6 | 0.18 | 0.18 | 216.73.216.215 | http/1.1 | radima.ir:443 | GET /page/11/?add-to-cart=1390 HTTP/1.1 |
| 1-0 | 3173183 | 0/14/14 | _ | 3.33 | 2 | 4 | 136 | 0.0 | 0.23 | 0.23 | 2a01:4f8:c17:e6a4::1 | http/1.1 | asrazadionline.ir:80 | GET /feed/ HTTP/1.1 |
| 1-0 | 3173183 | 0/16/16 | _ | 3.24 | 5 | 5 | 135 | 0.0 | 0.32 | 0.32 | 2a01:4f8:c17:e6a4::1 | http/1.1 | asrazadionline.ir:443 | GET /feed/ HTTP/1.1 |
| 1-0 | 3173183 | 1/11/11 | K | 3.38 | 0 | 3 | 117 | 43.1 | 0.19 | 0.19 | 57.141.20.13 | http/1.1 | amirmetalindustries.com:443 | GET /%d8%ac%d9%88%d8%b4%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-co2/ HTTP/1.1 |
| 1-0 | 3173183 | 0/11/11 | R | 2.68 | 49 | 0 | 97 | 0.0 | 0.07 | 0.07 | 91.108.5.69 | http/1.1 | ||
| 1-0 | 3173183 | 0/12/12 | R | 2.90 | 25 | 5 | 119 | 0.0 | 0.09 | 0.09 | 216.73.216.224 | http/1.1 | ||
| 1-0 | 3173183 | 1/9/9 | K | 3.31 | 2 | 4 | 60 | 43.9 | 0.23 | 0.23 | 91.108.5.151 | http/1.1 | majidmasrouri.com:443 | POST /bot/VirtualN/index.php HTTP/1.1 |
| 1-0 | 3173183 | 0/12/12 | _ | 3.17 | 9 | 5 | 101 | 0.0 | 0.08 | 0.08 | 2a01:4f8:c17:e6a4::1 | http/1.1 | asrazadionline.ir:80 | GET /feed/ HTTP/1.1 |
| 1-0 | 3173183 | 21/80/80 | K | 3.37 | 0 | 5 | 849 | 158.2 | 0.66 | 0.66 | 74.7.241.13 | http/1.1 | asrazadionline.ir:80 | GET /wp-login.php?action=lostpassword&redirect_to=http%3A%2F%2F |
| 1-0 | 3173183 | 0/14/14 | _ | 3.14 | 12 | 5 | 137 | 0.0 | 0.16 | 0.16 | 136.243.228.179 | http/1.1 | asrazadionline.ir:80 | GET /tag/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8 |
| 1-0 | 3173183 | 11/20/20 | K | 3.36 | 1 | 6 | 244 | 86.7 | 0.27 | 0.27 | 74.7.241.13 | http/1.1 | asrazadionline.ir:443 | GET /wp-login.php?action=lostpassword&redirect_to=https%3A%2F%2 |
| 2-0 | 3173184 | 0/9/9 | _ | 2.74 | 5 | 5 | 84 | 0.0 | 0.11 | 0.11 | 2a01:4f8:c17:e6a4::1 | http/1.1 | asrazadionline.ir:443 | GET /feed/ HTTP/1.1 |
| 2-0 | 3173184 | 0/10/10 | _ | 2.67 | 4 | 4 | 84 | 0.0 | 0.18 | 0.18 | 47.128.115.41 | http/1.1 | asrazadionline.ir:443 | GET /category/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c/ HTTP/ |
| 2-0 | 3173184 | 0/58/58 | _ | 2.76 | 4 | 4 | 570 | 0.0 | 0.46 | 0.46 | 216.244.66.248 | http/1.1 | zgig.ir:443 | GET /post219424.php HTTP/1.1 |
| 2-0 | 3173184 | 0/106/106 | _ | 2.60 | 16 | 2 | 508 | 0.0 | 0.21 | 0.21 | 216.244.66.248 | http/1.1 | zgig.ir:443 | GET /post209928.php HTTP/1.1 |
| 2-0 | 3173184 | 0/14/14 | _ | 2.82 | 2 | 2 | 119 | 0.0 | 0.25 | 0.25 | 13.126.226.51 | http/1.1 | shop.royabody.com:443 | POST /wp-login.php HTTP/1.1 |
| 2-0 | 3173184 | 0/34/34 | _ | 2.61 | 16 | 2 | 367 | 0.0 | 0.31 | 0.31 | 57.141.20.69 | http/1.1 | afsharpress.ir:443 | GET /tag/problem/ HTTP/1.1 |
| 2-0 | 3173184 | 0/10/10 | _ | 2.72 | 6 | 4 | 75 | 0.0 | 0.15 | 0.15 | 2a01:4f8:c17:e6a4::1 | http/1.1 | asrazadionline.ir:80 | GET /feed/ HTTP/1.1 |
| 2-0 | 3173184 | 0/10/10 | _ | 2.68 | 8 | 4 | 103 | 0.0 | 0.19 | 0.19 | 136.243.228.179 | http/1.1 | asrazadionline.ir:80 | GET /tag/%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA |
| 2-0 | 3173184 | 0/14/14 | _ | 2.89 | 0 | 0 | 115 | 0.0 | 0.20 | 0.20 | 85.208.96.202 | http/1.1 | jahanbartar.ir:443 | GET /contact.php?sh=1744516436 HTTP/1.1 |
| 2-0 | 3173184 | 11/19/19 | K | 2.88 | 0 | 5 | 182 | 74.8 | 0.20 | 0.20 | 74.7.227.155 | http/1.1 | j20.irannakh.com:80 | GET /advanced_search_result.php/currency/EUR/sort/action/buy_no |
| 2-0 | 3173184 | 0/11/11 | _ | 2.83 | 2 | 4 | 104 | 0.0 | 0.17 | 0.17 | 2a01:4f8:c17:e6a4::1 | http/1.1 | asrazadionline.ir:443 | GET /feed/ HTTP/1.1 |
| 2-0 | 3173184 | 0/10/10 | _ | 2.64 | 8 | 5 | 63 | 0.0 | 0.16 | 0.16 | 66.249.68.160 | http/1.1 | jirjirk.com:443 | GET /fun/17508225031/photo-traveling-in-time-kissing-mohammad-r |
| 2-0 | 3173184 | 0/11/11 | _ | 2.55 | 18 | 5 | 81 | 0.0 | 0.20 | 0.20 | 142.93.217.129 | http/1.1 | mashtimug.ir:443 | GET /wp-login.php HTTP/1.1 |
| 2-0 | 3173184 | 0/7/7 | _ | 2.62 | 15 | 2 | 61 | 0.0 | 0.12 | 0.12 | 167.114.113.245 | http/1.1 | zgig.ir:443 | GET /glype-1.3/index.php HTTP/1.1 |
| 2-0 | 3173184 | 0/8/8 | _ | 2.63 | 14 | 2 | 106 | 0.0 | 0.14 | 0.14 | 216.244.66.248 | http/1.1 | zgig.ir:443 | GET /post21038.php HTTP/1.1 |
| 2-0 | 3173184 | 0/10/10 | _ | 2.57 | 15 | 4 | 71 | 0.0 | 0.33 | 0.33 | 47.128.112.225 | http/1.1 | connectsystem.ir:443 | GET /product/hp-elitebook-840-g6-core-i5-%db%b8th/ HTTP/1.1 |
| 2-0 | 3173184 | 16/27/27 | K | 2.89 | 0 | 5 | 251 | 114.9 | 0.38 | 0.38 | 74.7.242.35 | http/1.1 | ukastore.ir:443 | GET /shop/?filter_product_cat=15,64,51,54,76,43,71,67,63,85,61, |
| 2-0 | 3173184 | 0/8/8 | _ | 2.66 | 4 | 5 | 75 | 0.0 | 0.12 | 0.12 | 102.22.56.37 | http/1.1 | ksedu.ir:443 | GET /members/khoshi/activity/course HTTP/1.1 |
| 2-0 | 3173184 | 0/7/7 | _ | 2.86 | 1 | 4 | 75 | 0.0 | 0.09 | 0.09 | 216.244.66.244 | http/1.1 | server5.cpanelcloud.name:80 | GET /tag/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B2%D8%A8%D8%A |
| 2-0 | 3173184 | 0/56/56 | _ | 2.73 | 6 | 1 | 283 | 0.0 | 0.18 | 0.18 | 74.7.227.155 | http/1.1 | j20.irannakh.com:443 | GET /advanced_search_result.php/currency/EUR/products_id/1502/s |
| 2-0 | 3173184 | 0/9/9 | _ | 2.70 | 7 | 4 | 75 | 0.0 | 0.10 | 0.10 | 2a01:4f8:c17:e6a4::1 | http/1.1 | asrazadionline.ir:80 | GET /feed/ HTTP/1.1 |
| 2-0 | 3173184 | 0/56/56 | R | 2.48 | 29 | 0 | 671 | 0.0 | 0.47 | 0.47 | 216.73.216.224 | http/1.1 | ||
| 2-0 | 3173184 | 0/59/59 | _ | 2.71 | 7 | 4 | 310 | 0.0 | 0.30 | 0.30 | 2a01:4f8:c17:e6a4::1 | http/1.1 | asrazadionline.ir:443 | GET /feed/ HTTP/1.1 |
| 2-0 | 3173184 | 0/61/61 | _ | 2.77 | 4 | 5 | 605 | 0.0 | 0.65 | 0.65 | 2a01:4f8:c17:e6a4::1 | http/1.1 | asrazadionline.ir:80 | GET /feed/ HTTP/1.1 |
| 2-0 | 3173184 | 0/10/10 | _ | 2.65 | 10 | 2 | 99 | 0.0 | 0.23 | 0.23 | 216.244.66.248 | http/1.1 | zgig.ir:443 | GET /post215828.php HTTP/1.1 |
| 3-0 | 3173185 | 0/10/10 | _ | 1.71 | 17 | 5 | 79 | 0.0 | 0.20 | 0.20 | 49.13.130.29 | http/1.1 | aaznp.ir:443 | HEAD / HTTP/1.1 |
| 3-0 | 3173185 | 0/59/59 | _ | 1.76 | 7 | 5 | 510 | 0.0 | 0.37 | 0.37 | 66.249.79.205 | http/1.1 | cdn2.khabarnab.com:443 | GET /newsthumb/2025/12/20/230083071766211728.webp HTTP/1.1 |
| 3-0 | 3173185 | 0/11/11 | _ | 1.91 | 2 | 6 | 110 | 0.0 | 0.25 | 0.25 | 2a01:4f8:c17:e6a4::1 | http/1.1 | asrazadionline.ir:80 | GET /feed/ HTTP/1.1 |
| 3-0 | 3173185 | 0/8/8 | _ | 1.81 | 5 | 4 | 65 | 0.0 | 0.24 | 0.24 | 114.119.159.109 | http/1.1 | j20.irannakh.com:80 | GET /advanced_search_result.php/ct_id/40/from_tags/1/language/e |
| 3-0 | 3173185 | 0/12/12 | _ | 1.73 | 16 | 5 | 114 | 0.0 | 0.29 | 0.29 | 136.243.228.179 | http/1.1 | asrazadionline.ir:80 | GET /tag/%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8 |
| 3-0 | 3173185 | 15/23/23 | K | 1.91 | 2 | 5 | 221 | 103.6 | 0.17 | 0.17 | 91.107.212.146 | http/1.1 | asrazadionline.ir:80 | GET /feed/ HTTP/1.1 |
| 3-0 | 3173185 | 0/11/11 | _ | 1.88 | 1 | 5 | 103 | 0.0 | 0.12 | 0.12 | 144.76.32.189 | http/1.1 | spyadak.com:443 | GET /product-category/brake-pad/tekstar-brake-pads/?per_row=2&p |
| 3-0 | 3173185 | 0/13/13 | _ | 1.71 | 17 | 2 | 110 | 0.0 | 0.17 | 0.17 | 114.119.141.53 | http/1.1 | j20.irannakh.com:443 | GET /advanced_search_result.php/ct_id/40/from_tags/1/sort/4a/la |
| 3-0 | 3173185 | 0/9/9 | _ | 1.90 | 2 | 5 | 91 | 0.0 | 0.20 | 0.20 | 2a01:4f8:c17:e6a4::1 | http/1.1 | asrazadionline.ir:443 | GET /feed/ HTTP/1.1 |
| 3-0 | 3173185 | 0/8/8 | R | 1.57 | 48 | 4 | 54 | 0.0 | 0.25 | 0.25 | 136.243.228.179 | http/1.1 | asrazadionline.ir:80 | GET /1399/04/25/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D |
| 3-0 | 3173185 | 0/11/11 | _ | 1.79 | 7 | 4 | 97 | 0.0 | 0.19 | 0.19 | 2a01:4f8:c17:e6a4::1 | http/1.1 | asrazadionline.ir:443 | GET /feed/ HTTP/1.1 |
| 3-0 | 3173185 | 0/7/7 | _ | 1.85 | 5 | 7 | 73 | 0.0 | 0.07 | 0.07 | 2a01:4f8:c17:e6a4::1 | http/1.1 | asrazadionline.ir:443 | GET /feed/ HTTP/1.1 |
| 3-0 | 3173185 | 0/7/7 | _ | 1.76 | 3 | 0 | 56 | 0.0 | 0.16 | 0.16 | 104.219.237.92 | http/1.1 | rubinesh.ir:443 | POST /wp-login.php HTTP/1.1 |
| 3-0 | 3173185 | 0/13/13 | _ | 1.87 | 5 | 7 | 152 | 0.0 | 0.24 | 0.24 | 2a01:4f8:c17:e6a4::1 | http/1.1 | asrazadionline.ir:80 | GET /feed/ HTTP/1.1 |
| 3-0 | 3173185 | 0/12/12 | _ | 1.83 | 5 | 5 | 90 | 0.0 | 0.17 | 0.17 | 2a01:4f8:c17:e6a4::1 | http/1.1 | asrazadionline.ir:443 | GET /feed/ HTTP/1.1 |
| 3-0 | 3173185 | 0/10/10 | R | 1.69 | 18 | 5 | 90 | 0.0 | 0.14 | 0.14 | 45.224.144.210 | http/1.1 | shop.royabody.com:443 | |
| 3-0 | 3173185 | 0/8/8 | _ | 1.80 | 6 | 2 | 67 | 0.0 | 0.13 | 0.13 | 114.119.159.109 | http/1.1 | j20.irannakh.com:443 | GET /advanced_search_result.php/ct_id/40/from_tags/1/language/e |
| 3-0 | 3173185 | 0/9/9 | _ | 1.73 | 15 | 4 | 83 | 0.0 | 0.18 | 0.18 | 216.244.66.244 | http/1.1 | server5.cpanelcloud.name:80 | GET /tag/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%85/ HTTP/1.1 |
| 3-0 | 3173185 | 0/10/10 | R | 1.64 | 33 | 12 | 109 | 0.0 | 0.17 | 0.17 | 216.73.216.224 | http/1.1 | ||
| 3-0 | 3173185 | 0/9/9 | _ | 1.74 | 12 | 2 | 91 | 0.0 | 0.22 | 0.22 | 103.255.134.61 | http/1.1 | alireza-cv.xyz:443 | POST /wp-login.php HTTP/1.1 |
| 3-0 | 3173185 | 0/8/8 | _ | 1.50 | 13 | 2 | 57 | 0.0 | 0.13 | 0.13 | 158.220.126.105 | http/1.1 | ||
| 3-0 | 3173185 | 1/57/57 | K | 1.88 | 4 | 4 | 582 | 11.3 | 0.45 | 0.45 | 66.249.68.160 | http/1.1 | jirjirk.com:443 | GET /technology/17301073843/the-latest-spatial-vision-error-obs |
| 3-0 | 3173185 | 0/9/9 | _ | 1.75 | 11 | 2 | 96 | 0.0 | 0.18 | 0.18 | 75.119.141.249 | http/1.1 | sci-course.ir:443 | POST /wp-login.php HTTP/1.1 |
| 3-0 | 3173185 | 0/9/9 | _ | 1.78 | 7 | 5 | 75 | 0.0 | 0.10 | 0.10 | 2a01:4f8:c17:e6a4::1 | http/1.1 | asrazadionline.ir:443 | GET /feed/ HTTP/1.1 |
| 3-0 | 3173185 | 0/9/9 | _ | 1.92 | 0 | 4 | 91 | 0.0 | 0.15 | 0.15 | 136.243.228.179 | http/1.1 | asrazadionline.ir:80 | GET /tag/%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9% |
| 4-0 | 3173186 | 0/11/11 | _ | 3.25 | 17 | 5 | 95 | 0.0 | 0.25 | 0.25 | 114.119.141.53 | http/1.1 | j20.irannakh.com:80 | GET /advanced_search_result.php/ct_id/40/from_tags/1/sort/4a/la |
| 4-0 | 3173186 | 0/58/58 | _ | 3.50 | 8 | 4 | 588 | 0.0 | 0.48 | 0.48 | 74.7.242.35 | http/1.1 | ukastore.ir:443 | GET /shop/?filter_product_cat=15,67,43,76,71,61,51,85,54,64,63, |
| 4-0 | 3173186 | 0/11/11 | _ | 3.60 | 5 | 5 | 88 | 0.0 | 0.26 | 0.26 | 2a01:4f8:c17:e6a4::1 | http/1.1 | asrazadionline.ir:80 | GET /feed/ HTTP/1.1 |
| 4-0 | 3173186 | 0/13/13 | _ | 3.32 | 12 | 4 | 137 | 0.0 | 0.14 | 0.14 | 144.76.19.70 | http/1.1 | orcoffee.ir:443 | GET /spinamba-qual-o-melhor-app-de-apostas-para-ganhar-dinheiro |
| 4-0 | 3173186 | 1/14/14 | K | 3.67 | 0 | 5 | 134 | 8.2 | 0.17 | 0.17 | 144.76.32.189 | http/1.1 | spyadak.com:443 | GET /product-category/brake-pad/bendix-brake-pads/?per_row=4&pe |
| 4-0 | 3173186 | 7/65/65 | K | 3.66 | 2 | 4 | 352 | 50.5 | 0.27 | 0.27 | 91.107.212.146 | http/1.1 | asrazadionline.ir:443 | GET /feed/ HTTP/1.1 |
| 4-0 | 3173186 | 0/9/9 | _ | 3.39 | 7 | 9 | 86 | 0.0 | 0.21 | 0.21 | 143.244.54.21 | http/1.1 | rentingcar.ir:443 | POST /xmlrpc.php HTTP/1.1 |
| 4-0 | 3173186 | 0/15/15 | _ | 3.54 | 2 | 4 | 131 | 0.0 | 0.34 | 0.34 | 216.73.216.224 | http/1.1 | hikstore.net:443 | GET /shop/page/25/?add-to-cart=4710&orderby=rating HTTP/1.1 |
| 4-0 | 3173186 | 0/17/17 | _ | 3.25 | 12 | 6 | 198 | 0.0 | 0.13 | 0.13 | 74.7.241.13 | http/1.1 | asrazadionline.ir:443 | GET /wp-login.php?action=lostpassword&redirect_to=https%3A%2F%2 |
| 4-0 | 3173186 | 0/109/109 | _ | 3.59 | 6 | 5 | 1202 | 0.0 | 0.78 | 0.78 | 74.7.227.155 | http/1.1 | j20.irannakh.com:80 | GET /advanced_search_result.php/currency/EUR/products_id/1502/s |
| 4-0 | 3173186 | 0/11/11 | _ | 3.47 | 8 | 2 | 85 | 0.0 | 0.11 | 0.11 | 188.241.62.65 | http/1.1 | shop.royabody.com:443 | POST /wp-login.php HTTP/1.1 |
| 4-0 | 3173186 | 0/10/10 | _ | 3.66 | 1 | 1 | 79 | 0.0 | 0.25 | 0.25 | 69.63.184.10 | http/1.1 | globalnumber.majidmasrouri.com: | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
| 4-0 | 3173186 | 0/55/55 | _ | 3.56 | 7 | 5 | 623 | 0.0 | 0.39 | 0.39 | 2a01:4f8:c17:e6a4::1 | http/1.1 | asrazadionline.ir:80 | GET /feed/ HTTP/1.1 |
| 4-0 | 3173186 | 0/8/8 | _ | 3.62 | 5 | 6 | 83 | 0.0 | 0.13 | 0.13 | 2a01:4f8:c17:e6a4::1 | http/1.1 | asrazadionline.ir:80 | GET /feed/ HTTP/1.1 |
| 4-0 | 3173186 | 0/61/61 | _ | 3.48 | 5 | 4 | 609 | 0.0 | 0.57 | 0.57 | 144.76.19.70 | http/1.1 | orcoffee.ir:443 | GET /free-tiki-torch-slots-casinoportugal-pt/ HTTP/1.1 |
| 4-0 | 3173186 | 0/9/9 | _ | 3.65 | 2 | 4 | 85 | 0.0 | 0.10 | 0.10 | 2a01:4f8:c17:e6a4::1 | http/1.1 | asrazadionline.ir:80 | GET /feed/ HTTP/1.1 |
| 4-0 | 3173186 | 0/14/14 | _ | 3.64 | 0 | 2 | 102 | 0.0 | 0.19 | 0.19 | 158.69.128.56 | http/1.1 | shop.royabody.com:443 | POST /wp-login.php HTTP/1.1 |
