درباره محصول
-
محل نصب تجهیزات نشان داده شده در نقشه شماتیك، تقریبی می باشد.
اكسسوری نصب شده بر روی محصول ممكن است با توجه به نوآوری و استفاده از قطعات جدیدتر، با تصاویر متفاوت باشد.
ابعاد محصول
| ابعاد |
|---|
| 190x90x60 |
نقشه فنی

مشخصات وان
| جنس ورق | ABS-Acrylic |
|---|---|
| رنگ زیرسری | طوسی |
| سمت قرارگیری زیر آب | وسط |
| وزن وان بدون آب | — |
| قطر خروجی فاضلاب | 4 تا 6 سانتی متر |
| حداقل فاصله تا سایر لوازم | 30 سانتی متر |
| جنس شاسی | Stainless Steel |
| تعداد دستگیره | — |
| ظرفیت نفرات | 2 نفره |
| قطر لوله آب سرد و گرم | 1.2 اینچ |
| مکان حدودی خروجی فاضلاب | 70 در 45 سانتی متر |
| گارانتی | پنج سال |
| تعداد زیرسری | 2 عدد |
| رنگ دستگیره | — |
| حداقل گنجایش آب | 193 لیتر |
| مکان لوله آب سرد و گرم | در ارتفاع 30 تا 40 سانتی متر |
| حداقل عرض درب ورودی سرویس | 65 سانتی متر |
| پروانه كاربرد نشان استاندارد | ایران، CE و ISO |
مشخصات جکوزی
| تعداد جت بزرگ آب | 6 عدد |
|---|---|
| وزن جکوزی بدون آب | — |
| حدود برق مصرفی جکوزی تیپ 1 | 800 وات |
| حدود برق مصرفی جکوزی تیپ 4 | 2730 وات |
| مکان خروجی برق | در ارتفاع 30 تا 40 سانتی متر |
| پروانه كاربرد نشان استاندارد | ایران، CE و ISO |
| تعداد جت کوچک آب | 2 عدد |
| قدرت پمپ آب | 1.1 اسب بخار |
| حدود برق مصرفی جکوزی تیپ 2 | 800 وات |
| نوع کابل برق تیپ 1 و 2 | سیم افشان 2.5×3 mm² |
| بازه دمای قابل تنظیم گرم کن | 32° الی °40 سانتی گراد |
| تعداد جت هوا (تیپ 3 و 4) | 12 عدد |
| قدرت پمپ بلوئر | 1.1 اسب بخار |
| حدود برق مصرفی جکوزی تیپ 3 | 1830 وات |
| نوع کابل برق تیپ 3 و 4 | سیم افشان 3×4 mm² |
| گارانتی | پنج سال |
برای مشاهدهی بیشتر محصولات به لینک زیر مراجعه کنید







